Pamoka | Laikas | Pertrauka | Pertraukos trukmė min. |
1 | 08:00 – 08:45 | 08:45 – 08:55 | 10 |
2 | 08:55 – 09:40 | 09:40 – 09:50 | 10 |
3 | 09:50 – 10:35 | 10:35 – 10:50 | 20 |
4 | 10:55 – 11:40 | 11:40 – 12:00 | 20 |
5 | 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:05 | 20 |
6 | 13:05 – 13:50 | 13:50 – 14:00 | 10 |
7 | 14:00 – 14:45 | 14:45 – 14:55 | 10 |
8 | 14:55 – 15:40 |
5-10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 M.M